今回はebayのテラピークを使用して、『Japan』というキーワードで過去7日間の購入率が高いジャンルを探してみました。
購入率が高い方が必ずいいわけではないのですが、供給に対して需要が少ない可能性もあるジャンルなのでご参考くださいませ。
目次
カテゴリー別購入率
カテゴリー | 売れた数/売れなかった数 | 購入率 |
---|---|---|
Antiques | 26/519 | 4.77% |
Art | 1/62 | 1.59% |
Baby | 1/2 | 33.33% |
Books | 12/162 | 6.90% |
Business & Industrial | 23/76 | 23.23% |
Cameras & Photo | 90/358 | 20.09% |
Clothing, Shoes & Accessories | 32/169 | 15.92% |
Coins & Paper Money | 60/181 | 24.90% |
Collectibles | 393/3133 | 11.15% |
Computers/Tablets & Networking | 6/9 | 40.00% |
Consumer Electronics | 55/215 | 20.37% |
Crafts | 11/29 | 27.50% |
Dolls & Bears | 109/275 | 28.39% |
DVDs & Movies | 19/96 | 16.52% |
Entertainment Memorabilia | 28/159 | 14.97% |
Health & Beauty | 30/129 | 18.87% |
Home & Garden | 61/331 | 15.56% |
Jewelry & Watches | 92/417 | 18.07% |
Music | 189/591 | 24.23% |
Musical Instruments & Gear | 69/189 | 26.74% |
Pet Supplies | 5/7 | 41.67% |
Pottery & Glass | 92/2135 | 4.13% |
Sporting Goods | 135/255 | 34.62% |
Sports Mem, Cards & Fan Shop | 26/108 | 19.40% |
Stamps | 224/253 | 46.96% |
Toys & Hobbies | 296/1151 | 20.46% |
Travel | 1/10 | 9.09% |
Video Games & Consoles | 66/159 | 29.33% |
Summary | 2152/11180 | 16.14% |
購入率が高いカテゴリー
それではこれを購入率が高いカテゴリー順にしてみます↓
カテゴリー | 売れた数/売れなかった数 | 購入率 |
---|---|---|
Stamps | 224/253 | 46.96% |
Pet Supplies | 5/7 | 41.67% |
Computers/Tablets & Networking | 6/9 | 40.00% |
Sporting Goods | 135/255 | 34.62% |
Baby | 1/2 | 33.33% |
Video Games & Consoles | 66/159 | 29.33% |
Dolls & Bears | 109/275 | 28.39% |
Crafts | 11/29 | 27.50% |
Musical Instruments & Gear | 69/189 | 26.74% |
Coins & Paper Money | 60/181 | 24.90% |
Music | 189/591 | 24.23% |
Business & Industrial | 23/76 | 23.23% |
Toys & Hobbies | 296/1151 | 20.46% |
Consumer Electronics | 55/215 | 20.37% |
Cameras & Photo | 90/358 | 20.09% |
Sports Mem, Cards & Fan Shop | 26/108 | 19.40% |
Health & Beauty | 30/129 | 18.87% |
Jewelry & Watches | 92/417 | 18.07% |
DVDs & Movies | 19/96 | 16.52% |
Clothing, Shoes & Accessories | 32/169 | 15.92% |
Home & Garden | 61/331 | 15.56% |
Entertainment Memorabilia | 28/159 | 14.97% |
Collectibles | 393/3133 | 11.15% |
Travel | 1/10 | 9.09% |
Books | 12/162 | 6.90% |
Antiques | 26/519 | 4.77% |
Pottery & Glass | 92/2135 | 4.13% |
Art | 1/62 | 1.59% |
上位5個は以下のようになってます。
- 切手
- ペット商品
- コンピューター機器
- スポーツ
- ベビー用品
それぞれの考察
そもそも数が極端に少ないカテゴリーに関してはJapanというキーワードでは探せない可能性が高いです。
そもそも購入率が高くても売れている数が少ないものに関してはあまり狙って出品するメリットも少ないでしょう。
- 切手は世界的にもかなり多く取引されている(使用済みかフレーム切手がおすすめ)
- ペット商品はそもそも供給量がかなり少ない超ニッチ市場なので人気メーカーや日本でしか手に入らないような層を狙う
- コンピューター関連機器は様々なタイプの商品があるのでリサーチをするとおもしろい(マザーボードなんかも売れます)
- スポーツ関連もかなりニッチですがミズノやその他人気の本メーカーの製品がある
- ベビー商品に関しては固定客がつきやすくリピーターを狙いやすいジャンル
ebayには当然海外在住の日本人バイヤーも存在しているので、
彼らをペルソナとしてリサーチ出品をすると売れる確率がさらに上がるかと思います。
またアンティーク関連やコレクティブブルズは売れた個数が多いがライバルも多いようなジャンルであることが想像できます。
まとめ
リサーチや出品ジャンルの選定をする際はこのようにそれぞれの需要や供給をざっくりと調べて、ある程度の傾向を把握していくとそもそも需要がないジャンルへ出品するのも少なくなります。
以上がebayの購入率まとめとなりました。
お役に立てれば幸いです。