2024年最新のebayの手数料のすべてを解説しております。
こちらの記事を見ることでebayの手数料のすべてがわかるようになりますので是非参考にしてくださいね!
※また不動産カテゴリーや必要性のないと思われる手数料の解説は飛ばしております。
今すぐざっくり手数料を知りたい!という方はこちらをご覧ください↓
動画でも解説してます
ebayに関する手数料はざっくり7種類!
1ストア料金 (Store fee)
ebayは無料で出品もできますが、月に250品までしか無料で出品できる枠がありません。
それを超過すると1品40円程度($0.35)の出品手数料が発生します。
そのため以下のストアに登録することで有料の代わりに多くの無料出品枠をもらえます。
また割引機能が使えたりとストアはお得です。
例
①ストアなしで400品出品
→ 無料出品枠をこえた150品×40円=6000円
②ストアありで400品出品
→ ベーシックストア(21.95ドル/月)にはいっていれば、1000品まで無料で出品できるので、21.95ドル/月だけが負担となります。
つまり、②のほうが3500円程度お得です!
ストア料金

2出品手数料 (insertion fee)
もうすでにストア料金の解説でもでてきましたが、
誰でも月に無料で250品まで出品できますが、それを超えると1品あたり40円($0.35)近くの手数料がかかります。

実はこれ以外にも手数料の種類がありますが、
基本的に使うことはめったにないのでこちらは飛ばしてもかまいません↓↓
その他の(オークション形式)
種類 | 150ドル以下で出品した場合の手数料 | 150ドル以上で出品した場合の手数料 |
---|---|---|
1 or 3-day duration 1日か3日の出品期間 | $1.00 | $1.00 |
Bold タイトル字を太くする | $2.00 | $3.00 |
Gallery Plus Free for listings in the Collectibles, Art, Pottery & Glass, and Antiques categories 写真を見やすくする | $0.35 | $0.70 |
List in two categories 2つのカテゴリーへ出品 | An insertion fee is always charged for the second category, and fees for any optional listing upgrades apply again. The higher of the two final value fees is charged, if your item sells 2個目のカテゴリーをもとに決まり、落札手数料は2つのカテゴリーのうち高いほうをもとに計算されます。 | |
Listing Designer ebayの出品テンプレートを使う | $0.10 | $0.20 |
Subtitle 小見出し | $1.00 ($0.50 for Real Estate listings) | $3.00 |
Reserve price Set a minimum price that must be met for your item to sell 最低落札価格 | $5.00 or 7.5% of reserve price, whichever is greater (maximum fee $250) Charged whether or not your item sells | |
Reserve price in select Business & Industrial categories:Heavy Equipment, Parts & Attachments > Heavy EquipmentPrinting & Graphic Arts > Commercial Printing PressesRestaurant & Food Service > Food Trucks, Trailers & Carts 最低落札価格 | $5.00 | |
International site visibility for auction-style listings $0.01 – $9.99 インターナショナル出品 | $0.10 | |
International site visibility for auction-style listings $10 – $49.99 インターナショナル出品 | $0.20 | |
International site visibility for auction-style listings $50 or more インターナショナル出品 | $0.40 |
その他(即決形式)
種類 | 150ドル以下で出品した場合の手数料 | 150ドル以上で出品した場合の手数料 |
---|---|---|
Bold タイトル字を太くする | $4.00 | $6.00 |
Gallery Plus Free for listings in the Collectibles, Art, Pottery & Glass, and Antiques categories 写真を見やすくする | $1 | $2 |
List in two categories 2つのカテゴリーへ出品 | An insertion fee is always charged for the second category, and fees for any optional listing upgrades apply again. The higher of the two final value fees is charged, if your item sells 2個目のカテゴリーをもとに決まり、落札手数料は2つのカテゴリーのうち高いほうをもとに計算されます。 | |
Listing Designer ebayの出品テンプレートを使う | $0.30 | $0.60 |
Subtitle 小見出し | $1.50 | $6.00 |
International site visibility for fixed price listings インターナショナル出品 | $0.50 | |
Scheduled Listing 予約出品 | 無料 | 無料 |
3落札手数料 (Final Value Fee 略:FVF)
販売するカテゴリーや登録しているストアによって異なりますが
基本的にはベーシックストア以下のセラーは
落札価格の13.6%~15%+$0.30(固定落札手数料)
が落札手数料相場です。
ベーシックストア以上の方はこちらをご覧ください。
ベーシックストアに登録している方はのもう少し手数料が安くなります。
詳しくはこちらをご覧ください↓↓
https://www.ebay.com/sellercenter/resources/seller-updates/2025-january/final-value-fee
カテゴリー | 落札手数料 |
---|---|
ほとんどのカテゴリー Most categories, including Music > Vinyl Records and eBay Motors > Parts & Accessories, Automotive Tools & Supplies, and Safety & Security Accessories. For vehicles, see our Motors fees. | 13.6% ※7,500ドルを超えた際はその超えた部分に2.35% |
本や雑誌 Books & Magazines | 15.3% ※7,500ドルを超えた際はその超えた部分に2.35% |
映画やテレピ Movies & TV (except Movie NFTs) | 15.3% ※7,500ドルを超えた際はその超えた部分に2.35% |
音楽関連 Music (except Vinyl Records and Music NFTs categories) | 15.3% ※7,500ドルを超えた際はその超えた部分に2.35% |
コインや紙幣 Coins & Paper Money > Bullion | 13.6% ※7,500ドルを超えた際はその超えた部分に2.35% |
女性バッグ関連 Clothing, Shoes & Accessories > Women’s Bags & Handbags | 15% ※2,000ドルを超えた際は9%に減額される |
時計 Jewelry & Watches > Watches, Parts & Accessories > Watches | 15% ※1,000-7,500ドルで売れた際は1.000ドルを超えた部分に6.5% ※7,500ドルを超えた部分に3% |
スポーツカード Sports Mem, Cards & Fan Shop > Sports Trading Cards (except Sport Trading Card NFTs) | 13.6% ※7,500ドルを超えた際はその超えた部分に2.35% |
スポーツ以外のカード Collectibles > Non-Sport Trading Cards (except Non-Sport Trading Card NFTs) | 13.25% ※7,500ドルを超えた際はその超えた部分に2.35% |
トレーディングカード Toys & Hobbies > Collectible Card Games (except CCG NFTs) | 13.6% ※7,500ドルを超えた際はその超えた部分に2.35% |
非代替性トークン関連商品 NFT | 5% |
ビジネス関連や工業用製品 Select Business & Industrial categories: Heavy Equipment Parts & Attachments > Heavy Equipment Printing & Graphic Arts > Commercial Printing Presses Restaurant & Food Service > Food Trucks, Trailers & Carts | $15,000までは3% ※$15,000を超えた際はその超えた部分に0.5% ※出品手数料も有料です(1品20ドル) |
楽器関連 Musical Instruments & Gear > Guitars & Basses | 6.7% ※7,500ドルを超えた際はその超えた部分に2.35% |
シューズ・スニーカー関連 Select Clothing, Shoes & Accessories categories: Men > Men’s Shoes > Athletic Shoes Women > Women’s Shoes > Athletic Shoes | 13.6% ※150ドル以上の場合は8%($0.30の固定落札手数料もかかりません) |
4海外決済手数料
3落札手数料に合わせて、海外決済手数料(インターナショナル手数料)が発生します。
日本は1.35%となります。

5プロモーション費用(広告費)
このほかにもし広告をかけたとするとその分の広告費がかかります。
広告の種類は以下の通りです。
6ペイオニア為替手数料
Payonnerから銀行に資金を移すときに、為替手数料3%がかかります。
7その他
他には以下の手数料がございます。
- 直接取引が見つかった場合はその商品の落札手数料が請求される
- こちらに責任がある場合にはDipute fee(ebay介入手数料) が$20/1件につきかかる
- セラーレベルがビロースタンダードの場合追加手数料(5%)がかかる
- サービスメトリクスの状態が悪い場合に追加手数料(5%)がかかる
まとめ
とても細かくて見にくいですよね。
全部覚えるのは面倒だと思いますので以下の部分だけ覚えておきましょう。
- 出品手数料はストアなら規定分まで無料、もしくは250品まで無料(超過分は1品40円かかる)
- 販売したら全部でだいたい20%手数料がかかる
- オプションをつけたらその分手数料がかかる
皆様のebayビジネスのお役に立てれば幸いです!